纤维增强树脂切割砂轮
适用于不锈钢、普通碳钢、钢轨钢、型钢和管材的精密铸造专用切割砂轮。
查看产品详情| 规格 | 405x3.2x32, 405x3.2x25.4, 355x3x25.4, 355x2.8x25.4 |
|---|---|
| 材质 / 粒度 | 白刚玉 / 棕刚玉,24#-36# |
| 最高线速度 | 80 m/s;355mm 约 4,300 rpm,405mm 约 3,800 rpm 参考 |
| 包装 | 纸箱,25 片/箱;可沟通 OEM 包装 |
| 价格 | 请联系报价 |
适用于不锈钢、普通碳钢、钢轨钢、型钢和管材的精密铸造专用切割砂轮。
查看产品详情| 规格 | 405x3.2x32, 405x3.2x25.4, 355x3x25.4, 355x2.8x25.4 |
|---|---|
| 材质 / 粒度 | 白刚玉 / 棕刚玉,24#-36# |
| 最高线速度 | 80 m/s;355mm 约 4,300 rpm,405mm 约 3,800 rpm 参考 |
| 包装 | 纸箱,25 片/箱;可沟通 OEM 包装 |
| 价格 | 请联系报价 |
适用于不锈钢、碳钢、模具钢、铝材和石材的打磨抛光专用砂轮。
查看产品详情| 规格 | 100x6x16, 100x3x16, 125x6x22, 150x6x22, 180x6x22 |
|---|---|
| 材质 | 白刚玉 / 棕刚玉 |
| 最高线速度 | 60 m/s;最终以砂轮标识和设备转速为准 |
| 包装 | 纸箱或定制出口包装 |
| 价格 | 请联系报价 |
以下产品作为可询价/生产确认目录展示,不代表现货。
| 品类 | 直径 | 厚度 / 孔径 | 类型 | 材料 / 应用 | RPM 参考 | 包装 / OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小直径角磨机切割片 | 100/105/107/115/125/150/180/230mm | 1.0/1.2/1.6/2.0mm;16 或 22.2mm | T41 / T42 | 不锈钢、金属、石材、铝材配方按询价确认 | 80 m/s:100-107mm 约 15,200 rpm;115mm 约 13,300;125mm 约 12,250;180mm 约 8,600;230mm 约 6,600 | 内盒、纸箱、收缩膜、彩盒或 OEM 标签 |
| 台式/固定式切割砂轮 | 305/355/400/405mm | 2.5/3.0/3.2/3.5/4.0mm;25.4 或 32mm | T41 平片 | 金属、碳钢、钢轨、管材和型钢 | 80 m/s:355mm 约 4,300 rpm;405mm 约 3,800 rpm | 25 片/箱或按订单确认出口纸箱 |
| 钹形/沉孔磨片 | 100/115/125/150/180/230mm | 常见 4mm 或 6mm;16 或 22.2mm | T27 | 打磨应用;磨料和硬度下单前确认 | 通常按 80 m/s 参考,最终以砂轮标识为准 | 纸箱、标签和 OEM 品牌可沟通 |
| 百叶片 / 纤维片询价 | 按买家询价确认 | 待确认 | 扩展目录产品 | 按材料和样品确认 | 待确认 | 报价前确认 |
为了更快报价,请发送产品类别、规格、数量、切割材料、包装要求、目的港/国家、OEM 品牌、所需证书、目标价和买家联系方式。
安全说明:可按买家要求准备安全标识。下单前请确认所需认证。