400/405mm 铸造切割砂轮
T41 · 80 m/s- 用途
- 铸造件和精密铸件切割
- 型号
- 400x3.2x32 / 400x3.2x25.4
405x3.2x32 / 405x3.2x25.4 - 材质
- 白刚玉 / 棕刚玉
- 粒度
- 24#-36#
- 适用材料
- 铸件、不锈钢、碳钢及经确认的其他工业工件
- 包装
- 纸箱包装,25 片/箱;可沟通 OEM 标签
16 英寸铸造切割砂轮 · 支持 OEM 包装
我们生产用于铸造件切割的 T41 纤维增强树脂砂轮。400/405mm 常规厚度为 3.2mm,孔径可选 25.4mm 或 32mm,同时供应 100-405mm 切割片和打磨砂轮。
产品中心
主要产品包括 400/405mm 铸造切割砂轮、小直径切割片、305/355mm 固定式砂轮、T27 磨片和拔型砂轮。
请发送规格、数量、加工材料和包装要求,我们会据此报价。
出口条款
具体条款根据产品规格、包装、数量和目的地确定。
工厂实拍
以下视频拍摄于亚星生产车间和包装区域。
大型切割砂轮成型过程。
成品砂轮在准备包装前放置到设备上进行检查。
其他切割片和打磨砂轮生产设备。
成品装箱前的分类整理。
规格表
转速为常用参考值,实际使用请以砂轮标识和设备要求为准。
| 产品 | 直径 / 类型 | 厚度 / 孔径 | 材质 / 粒度 | 线速度 / RPM 参考 | 包装 / OEM | 询价状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主打铸造切割砂轮 | 400 / 405mm,T41 平片 | 3.2mm / 25.4 或 32mm | 白刚玉 / 棕刚玉,24#-36# | 80 m/s;约 3,800 rpm 参考,最终以砂轮标识和设备要求为准 | 25 片/箱;可沟通 OEM 标签和纸箱 | 按双方确认的订单规格生产 |
| 固定式切割砂轮 | 305 / 355mm,T41 平片 | 常见 2.5-3.5mm / 25.4 或 32mm | 刚玉磨料;粒度和结合剂按应用确认 | 80 m/s;355mm 约 4,300 rpm,最终以砂轮标识为准 | 出口纸箱或按订单确认 OEM 包装 | 按双方确认的订单规格生产 |
| 小直径切割片 | 100/105/107/115/125/150/180/230mm,T41/T42 | 1.0/1.2/1.6/2.0mm / 16 或 22.2mm | 刚玉磨料;粒度和结合剂按材料确认 | 80 m/s;100-107mm 约 15,200 rpm,115mm 约 13,300 rpm,125mm 约 12,250 rpm,180mm 约 8,600 rpm,230mm 约 6,600 rpm | 内盒、纸箱、收缩膜或 OEM 彩盒 | 按双方确认的订单规格生产 |
| 钹形/沉孔磨片 | 100/115/125/150/180/230mm,T27 | 常见 4-6mm / 16 或 22.2mm | 白刚玉 / 棕刚玉;硬度等级下单前确认 | 通常按 80 m/s 参考,最终以砂轮标识为准 | 纸箱或 OEM 包装 | 按双方确认的订单规格生产 |
| 拔型/抛光砂轮 | 100 / 125 / 150 / 180mm | 100x6x16、100x3x16、125x6x22、150x6x22、180x6x22 | 白刚玉 / 棕刚玉 | 60 m/s;最终 RPM 以砂轮标识和设备要求为准 | 纸箱或定制出口包装 | 正常接受询价 |
询价清单
填写主要订单信息,然后通过邮件或 WhatsApp 发送。
联系
请发送型号、数量、加工材料和包装要求,我们会通过邮件、电话或 WhatsApp 回复。