目录用于初步选型,请在下单前确认规格、数量、材料、包装、证书要求和目的港。
| 品类 | 直径 | 厚度 / 孔径 | 类型 | 材料 / 粒度 | RPM 参考 | 包装 / OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小直径角磨机切割片 | 100/105/107/115/125/150/180/230mm | 1.0/1.2/1.6/2.0mm;16 或 22.2mm | T41 平片 / T42 钹形 | 不锈钢、金属、石材、铝材配方按询价确认 | 80 m/s:100-107mm 约 15,200 rpm;115mm 约 13,300;125mm 约 12,250;180mm 约 8,600;230mm 约 6,600 | 内盒、收缩膜、纸箱、彩盒或 OEM 标签 |
| 台式/固定式切割砂轮 | 305/355/400/405mm | 2.5/3.0/3.2/3.5/4.0mm;25.4 或 32mm | T41 平片 | 白刚玉 / 棕刚玉,24#-36# 常见 | 80 m/s:355mm 约 4,300 rpm;405mm 约 3,800 rpm | 25 片/箱或按订单确认出口纸箱 |
| 钹形/沉孔磨片 | 100/115/125/150/180/230mm | 常见 4mm 或 6mm;16 或 22.2mm | T27 | 刚玉磨料;硬度和结合剂下单前确认 | 通常按 80 m/s 参考,最终以砂轮标识为准 | 纸箱、标签和 OEM 品牌可沟通 |
| 拔型/抛光砂轮 | 100/125/150/180mm | 3-6mm;16 或 22mm | 树脂结合剂拔型砂轮 | 白刚玉 / 棕刚玉 | 60 m/s 参考,最终以砂轮标识为准 | 纸箱或定制出口包装 |
| 百叶片 / 纤维片询价 | 按买家询价确认 | 待确认 | 扩展目录产品 | 按样品和材料确认 | 待确认 | 报价前确认 |
可按买家要求准备安全标识。下单前请确认所需认证。请勿超过砂轮标识转速使用。
