规格可根据用途和订单调整。生产前请确认尺寸、加工材料和设备转速。
| 品类 | 直径 | 厚度 / 孔径 | 类型 | 材料 / 粒度 | RPM 参考 | 包装 / OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小直径角磨机切割片 | 100/105/107/115/125/150/180/230mm | 1.0/1.2/1.6/2.0mm;16 或 22.2mm | T41 平片 / T42 钹形 | 不锈钢、金属、石材、铝材配方按用途确认 | 80 m/s:100-107mm 约 15,200 rpm;115mm 约 13,300;125mm 约 12,250;180mm 约 8,600;230mm 约 6,600 | 内盒、收缩膜、纸箱、彩盒或 OEM 标签 |
| 铸造切割砂轮 | 400/405mm | 3.2mm;25.4 或 32mm | T41 平片 | 白刚玉 / 棕刚玉,24#-36# 常见 | 80 m/s;约 3,800 rpm 参考 | 25 片/箱;支持 OEM 标签和纸箱 |
| 固定式切割砂轮 | 305/355mm | 2.5/3.0/3.2/3.5mm;25.4 或 32mm | T41 平片 | 白刚玉 / 棕刚玉;按用途确认 | 80 m/s;355mm 约 4,300 rpm | 出口纸箱或 OEM 包装 |
| 钹形/沉孔磨片 | 100/115/125/150/180/230mm | 常见 4mm 或 6mm;16 或 22.2mm | T27 | 刚玉磨料;硬度和结合剂按用途确认 | 通常按 80 m/s 参考,最终以砂轮标识为准 | 纸箱、标签和 OEM 品牌可沟通 |
| 拔型/抛光砂轮 | 100/125/150/180mm | 3-6mm;16 或 22mm | 树脂结合剂拔型砂轮 | 白刚玉 / 棕刚玉 | 60 m/s 参考,最终以砂轮标识为准 | 纸箱或定制出口包装 |
| 百叶片 / 纤维片 | 请提供所需规格 | 按订单确认 | 其他磨具产品 | 按材料和样品确认 | 按产品确认 | 报价时确认 |
请勿超过砂轮标识转速使用,并按要求安装防护罩和佩戴防护用品。
